
Serie Standard
Serie standard con corrugazione onda parallela. Formatura idraulica, saldatura longitudinale. DN 6-150 (fino a DN 300 su richiesta). Configurazioni da 0 a 3 trecce.
La serie DS-FLEX rappresenta lo standard DEA SYSTEM per tubi flessibili metallici corrugati. Corrugazione onda parallela ottenuta per formatura idraulica con saldatura longitudinale. Disponibile in configurazioni da DS-0 (senza treccia) a DS-3 (tripla treccia, su richiesta). Tubo in AISI 321 (standard) o AISI 316L (alternativa). Treccia in AISI 304 o AISI 316. Range temperatura operativa: da -200°C a +600°C (in funzione del materiale e della configurazione raccordi). Applicazioni tipiche: acciaierie, impianti chimici e petrolchimici, centrali termiche e linee del gas naturale. È la scelta di riferimento per la maggior parte delle applicazioni industriali con trasporto di fluidi in pressione e movimenti moderati. Raccordi disponibili in acciaio al carbonio (temperatura massima 400°C) o acciaio inossidabile (temperatura massima 600°C). Ogni tubo viene fornito con targhetta indelebile riportante il codice di ordine, la serie, il DN, la pressione nominale e l'anno di produzione. Opzioni disponibili: guaine isolanti, spirali di protezione, pulizia e lavaggio/sgrassaggio per applicazioni criogeniche, passaggio ossigeno, prove aggiuntive (idrostatica, pneumatica, prove dimensionali). Su richiesta sono disponibili anche diametri superiori.
Tabella Pressioni Serie Standard
| DN | NPS | TRECCE | Diam. Est.(mm) | WPD(bar) | WPS(bar) | BP(bar) | RD(mm) | RS(mm) | Peso(Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 6 | 1/4 | 0 | 9.8 | 18 | 40 | 78 | - | 10 | 0.046 |
| DN 6 | 1/4 | 1 | 11.4 | 154 | 154 | 616 | 110 | 23 | 0.161 |
| DN 6 | 1/4 | 2 | 13 | 246 | 246 | 984 | 140 | 25 | 0.28 |
| DN 10 | 3/8 | 0 | 16.2 | 10 | 15 | 56 | - | 16 | 0.098 |
| DN 10 | 3/8 | 1 | 17.8 | 105 | 105 | 420 | 150 | 32 | 0.294 |
| DN 10 | 3/8 | 2 | 19.4 | 168 | 168 | 672 | 150 | 38 | 0.49 |
| DN 12 | 1/2 | 0 | 18.6 | 12 | 15 | 48 | - | 24 | 0.113 |
| DN 12 | 1/2 | 1 | 20.2 | 88 | 88 | 352 | 165 | 39 | 0.319 |
| DN 12 | 1/2 | 2 | 21.8 | 140 | 140 | 560 | 165 | 45 | 0.53 |
| DN 15 | 5/8 | 0 | 22.5 | 7.5 | 11 | 30 | - | 29 | 0.141 |
| DN 15 | 5/8 | 1 | 24.1 | 73 | 73 | 292 | 195 | 50 | 0.386 |
| DN 15 | 5/8 | 2 | 25.7 | 116 | 116 | 464 | 195 | 58 | 0.63 |
| DN 20 | 3/4 | 0 | 28.3 | 4.3 | 6 | 18 | - | 35 | 0.176 |
| DN 20 | 3/4 | 1 | 29.9 | 64 | 64 | 256 | 225 | 60 | 0.476 |
| DN 20 | 3/4 | 2 | 31.5 | 102 | 102 | 408 | 225 | 70 | 0.76 |
| DN 25 | 1 | 0 | 34.8 | 3 | 4.5 | 12 | - | 42 | 0.227 |
| DN 25 | 1 | 1 | 36.4 | 50 | 50 | 200 | 260 | 73 | 0.579 |
| DN 25 | 1 | 2 | 38 | 80 | 80 | 320 | 260 | 85 | 0.93 |
| DN 32 | 1 1/4 | 0 | 43.4 | 3.3 | 4.5 | 14 | - | 51 | 0.37 |
| DN 32 | 1 1/4 | 1 | 45.4 | 42 | 42 | 168 | 300 | 90 | 0.899 |
| DN 32 | 1 1/4 | 2 | 47.4 | 67 | 67 | 320 | 300 | 105 | 1.43 |
| DN 40 | 1 1/2 | 0 | 52.4 | 2.2 | 3.5 | 9 | - | 61 | 0.451 |
| DN 40 | 1 1/2 | 1 | 54.4 | 32 | 32 | 128 | 340 | 115 | 1.162 |
| DN 40 | 1 1/2 | 2 | 56.4 | 51 | 51 | 204 | 340 | 130 | 1.87 |
| DN 50 | 2 | 0 | 64.8 | 2.1 | 3 | 41 | - | 73 | 0.714 |
| DN 50 | 2 | 1 | 67.3 | 31 | 31 | 124 | 390 | 140 | 1.821 |
| DN 50 | 2 | 2 | 69.8 | 49 | 49 | 196 | 390 | 160 | 2.93 |
| DN 65 | 2 1/2 | 0 | 80.9 | 1.3 | 2.5 | 9 | - | 89 | 0.803 |
| DN 65 | 2 1/2 | 1 | 83.4 | 26 | 26 | 104 | 460 | 175 | 2.307 |
| DN 65 | 2 1/2 | 2 | 85.9 | 41 | 41 | 164 | 460 | 200 | 3.72 |
| DN 80 | 3 | 0 | 99.6 | 1.4 | 2.1 | 6 | - | 108 | 1.539 |
| DN 80 | 3 | 1 | 102.6 | 18 | 18 | 72 | 660 | 240 | 3.623 |
| DN 80 | 3 | 2 | 105.6 | 28 | 28 | 112 | 660 | 240 | 5.14 |
| DN 100 | 4 | 0 | 126.5 | 0.5 | 1.2 | 6 | - | 126 | 2.199 |
| DN 100 | 4 | 1 | 129.5 | 16 | 16 | 64 | 750 | 290 | 4.748 |
| DN 100 | 4 | 2 | 132.5 | 26 | 26 | 104 | 750 | 290 | 6.95 |
| DN 125 | 5 | 0 | 155 | 0.4 | 0.9 | 2 | - | 147 | 3.382 |
| DN 125 | 5 | 1 | 152 | 16 | 16 | 64 | 1000 | 340 | 5.543 |
| DN 150 | 6 | 0 | 174 | 0.3 | 0.7 | 2 | - | 169 | 3.879 |
| DN 150 | 6 | 1 | 177 | 12 | 12 | 48 | 1250 | 390 | 6.656 |
Valori a 20°C / EN ISO 10380. DEA SYSTEM si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — Serie Standard


