
Serie Extra‑Flex
Serie extra-flessibile con profilo omega a passo stretto. Flessibilità superiore per spazi ristretti, robotica e cicli di movimento frequenti. DN 6-150.
La serie DS-FLEX EF (Extra-Flex) è caratterizzata da un profilo di corrugazione sagomato ad omega con passo stretto, che rende il tubo più flessibile rispetto alla serie standard. Grazie alla geometria a omega, la serie Extra-Flex consente raggi di curvatura inferiori a parità di diametro. Formatura idraulica con saldatura longitudinale. Disponibile nelle configurazioni DS-0 (senza treccia) fino a DS-3 (tripla treccia). Tubo in AISI 321 (standard) o AISI 316L. Treccia in AISI 304 o AISI 316 su richiesta. Applicazioni tipiche: ambienti con spazi ridotti o con cicli di movimento intensi — macchine utensili, robotica, impianti chimici con vibrazioni, veicoli speciali. Adatta anche per fluidi criogenici grazie alla maggiore flessibilità. Raccordi disponibili in acciaio al carbonio (temperatura massima 400°C) o acciaio inossidabile (temperatura massima 600°C). Ogni tubo viene fornito con targhetta indelebile riportante il codice di ordine, la serie, il DN, la pressione nominale e l'anno di produzione. Opzioni disponibili: guaine isolanti, spirali di protezione, pulizia e lavaggio/sgrassaggio per applicazioni criogeniche, passaggio ossigeno, prove aggiuntive (idrostatica, pneumatica, prove dimensionali). Su richiesta sono disponibili anche diametri superiori.
Tabella Pressioni Serie Extra‑Flex
| DN | NPS | TRECCE | Diam. Est.(mm) | WPD(bar) | WPS(bar) | BP(bar) | RD(mm) | RS(mm) | Peso(Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 6 | 1/4 | 0 | 9.8 | 18 | 27 | 72 | - | 9 | 0.063 |
| DN 6 | 1/4 | 1 | 11.4 | 154 | 154 | 616 | 110 | 20 | 0.178 |
| DN 6 | 1/4 | 2 | 13 | 246 | 246 | 984 | 140 | 25 | 0.29 |
| DN 10 | 3/8 | 0 | 16.2 | 6 | 10 | 24 | - | 14 | 0.13 |
| DN 10 | 3/8 | 1 | 17.8 | 105 | 105 | 420 | 150 | 20 | 0.328 |
| DN 10 | 3/8 | 2 | 19.4 | 168 | 168 | 672 | 150 | 38 | 0.52 |
| DN 12 | 1/2 | 0 | 18.6 | 6 | 9 | 24 | - | 21 | 0.148 |
| DN 12 | 1/2 | 1 | 20.2 | 88 | 88 | 352 | 124 | 25 | 0.354 |
| DN 12 | 1/2 | 2 | 21.8 | 140 | 140 | 560 | 124 | 45 | 0.56 |
| DN 15 | 5/8 | 0 | 22.5 | 3 | 5 | 12 | - | 26 | 0.184 |
| DN 15 | 5/8 | 1 | 24.1 | 73 | 73 | 292 | 146 | 32 | 0.429 |
| DN 15 | 5/8 | 2 | 25.7 | 116 | 116 | 464 | 146 | 58 | 0.67 |
| DN 20 | 3/4 | 0 | 28.3 | 2.2 | 4.5 | 9 | - | 32 | 0.228 |
| DN 20 | 3/4 | 1 | 29.9 | 64 | 64 | 256 | 169 | 38 | 0.522 |
| DN 20 | 3/4 | 2 | 31.5 | 102 | 102 | 408 | 169 | 70 | 0.82 |
| DN 25 | 1 | 0 | 34.8 | 1.8 | 2.5 | 8 | - | 37 | 0.301 |
| DN 25 | 1 | 1 | 36.4 | 50 | 50 | 200 | 195 | 45 | 0.654 |
| DN 25 | 1 | 2 | 38 | 80 | 80 | 320 | 195 | 85 | 1.01 |
| DN 32 | 1 1/4 | 0 | 43.4 | 1.6 | 2.5 | 7 | - | 46 | 0.486 |
| DN 32 | 1 1/4 | 1 | 45.4 | 42 | 42 | 168 | 225 | 58 | 1.014 |
| DN 32 | 1 1/4 | 2 | 47.4 | 67 | 67 | 268 | 225 | 105 | 1.54 |
| DN 40 | 1 1/2 | 0 | 52.4 | 1.2 | 2 | 5 | - | 55 | 0.595 |
| DN 40 | 1 1/2 | 1 | 54.4 | 32 | 32 | 128 | 255 | 70 | 1.306 |
| DN 40 | 1 1/2 | 2 | 56.4 | 51 | 51 | 204 | 255 | 113 | 2.02 |
| DN 50 | 2 | 0 | 64.8 | 1 | 1.7 | 4 | - | 65 | 0.947 |
| DN 50 | 2 | 1 | 67.3 | 31 | 31 | 124 | 293 | 85 | 2.054 |
| DN 50 | 2 | 2 | 69.8 | 49 | 49 | 196 | 293 | 136 | 3.16 |
| DN 65 | 2 1/2 | 0 | 80.9 | 0.5 | 0.8 | 2 | - | 80 | 1.403 |
| DN 65 | 2 1/2 | 1 | 83.4 | 26 | 26 | 104 | 345 | 105 | 2.818 |
| DN 65 | 2 1/2 | 2 | 85.9 | 41 | 41 | 164 | 345 | 171 | 4.23 |
| DN 80 | 3 | 0 | 99.6 | 0.7 | 0.8 | 3 | - | 97 | 2.164 |
| DN 80 | 3 | 1 | 102.6 | 18 | 18 | 72 | 495 | 180 | 4.251 |
| DN 80 | 3 | 2 | 105.6 | 28 | 28 | 112 | 495 | 224 | 5.77 |
| DN 100 | 4 | 0 | 126.5 | 0.4 | 0.6 | 2 | - | 113 | 2.932 |
| DN 100 | 4 | 1 | 129.5 | 16 | 16 | 64 | 563 | 218 | 5.481 |
| DN 100 | 4 | 2 | 132.5 | 26 | 26 | 104 | 563 | 246 | 7.68 |
| DN 125 | 5 | 0 | 152 | 0.4 | 0.4 | 1 | - | 132 | 4.607 |
| DN 125 | 5 | 1 | 155 | 16 | 16 | 64 | 1000 | 255 | 6.764 |
| DN 150 | 6 | 0 | 174 | 0.3 | 0.3 | 1 | - | 152 | 5.283 |
| DN 150 | 6 | 1 | 177 | 12 | 12 | 48 | 1250 | 290 | 8.06 |
Valori a 20°C / EN ISO 10380. DEA SYSTEM si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — Serie Extra‑Flex


