
Serie Alta Pressione
Serie alta pressione con corrugazione omega e spessori maggiorati A800. Max WPD 300 bar, WPS 450 bar (DN6 2-trecce). DN 6-200.
La serie DS-FLEX AP (Alta Pressione) e progettata per applicazioni ad alta pressione con corrugazione omega e spessori parete maggiorati (A800). Disponibile nelle configurazioni DS-0 (senza treccia), DS-1 (singola treccia) e DS-2 (doppia treccia). Pressioni operative: fino a WPD 300 bar e WPS 450 bar (DN6 con 2 trecce). Range DN esteso fino a DN 200. Tubo in AISI 321 o AISI 316L. Ideale per applicazioni petrolchimiche, criogeniche, navali/offshore e sistemi ad alta pressione.
Tabella Pressioni Serie Alta Pressione
| DN | NPS | TRECCE | Diam. Est.(mm) | WPD(bar) | WPS(bar) | BP(bar) | RD(mm) | RS(mm) | Peso(Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 6 | 1/4 | 0 | 9.6 | 10 | 15 | - | 127 | 25 | 0.112 |
| DN 6 | 1/4 | 1 | 11.2 | 180 | 270 | 720 | 127 | 25 | 0.185 |
| DN 6 | 1/4 | 2 | 13 | 300 | 450 | 1200 | 127 | 25 | 0.267 |
| DN 10 | 3/8 | 0 | 14.5 | 5 | 8 | - | 155 | 40 | 0.175 |
| DN 10 | 3/8 | 1 | 16.5 | 150 | 225 | 600 | 155 | 40 | 0.35 |
| DN 10 | 3/8 | 2 | 18.5 | 240 | 360 | 960 | 155 | 40 | 0.53 |
| DN 12 | 1/2 | 0 | 16.9 | 5 | 8 | - | 203 | 55 | 0.195 |
| DN 12 | 1/2 | 1 | 19 | 120 | 180 | 480 | 203 | 55 | 0.4 |
| DN 12 | 1/2 | 2 | 21 | 192 | 288 | 768 | 203 | 55 | 0.61 |
| DN 20 | 3/4 | 0 | 30 | 5 | 8 | - | 203 | 58 | 0.68 |
| DN 20 | 3/4 | 1 | 33 | 92 | 138 | 368 | 203 | 58 | 1.14 |
| DN 20 | 3/4 | 2 | 36 | 147 | 221 | 588 | 203 | 58 | 1.7 |
| DN 25 | 1 | 0 | 38 | 3 | 4.5 | - | 230 | 76 | 0.94 |
| DN 25 | 1 | 1 | 40.5 | 75 | 113 | 300 | 230 | 76 | 1.575 |
| DN 25 | 1 | 2 | 43.5 | 120 | 180 | 480 | 230 | 76 | 2.33 |
| DN 32 | 1 1/4 | 0 | 46.5 | 3 | 5 | - | 267 | 90 | 1.4 |
| DN 32 | 1 1/4 | 1 | 50 | 78 | 117 | 312 | 267 | 90 | 2.29 |
| DN 32 | 1 1/4 | 2 | 53.5 | 125 | 188 | 500 | 267 | 90 | 3.32 |
| DN 40 | 1 1/2 | 0 | 55 | 2 | 3 | - | 305 | 102 | 1.65 |
| DN 40 | 1 1/2 | 1 | 58.5 | 75 | 113 | 300 | 305 | 102 | 3 |
| DN 40 | 1 1/2 | 2 | 62 | 120 | 180 | 480 | 305 | 102 | 4.53 |
| DN 50 | 2 | 0 | 64 | 1 | 1.5 | - | 381 | 127 | 1.75 |
| DN 50 | 2 | 1 | 67 | 65 | 98 | 260 | 381 | 127 | 3.2 |
| DN 50 | 2 | 2 | 70 | 104 | 156 | 416 | 381 | 127 | 4.837 |
| DN 65 | 2 1/2 | 0 | 82 | 1 | 1.5 | - | 508 | 203 | 2.45 |
| DN 65 | 2 1/2 | 1 | 85.5 | 40 | 60 | 160 | 508 | 203 | 4.235 |
| DN 65 | 2 1/2 | 2 | 89 | 64 | 96 | 256 | 508 | 203 | 6.02 |
| DN 80 | 3 | 0 | 96 | 0.7 | 1.1 | - | 560 | 230 | 2.63 |
| DN 80 | 3 | 1 | 99.5 | 38 | 57 | 152 | 560 | 230 | 4.93 |
| DN 80 | 3 | 2 | 103 | 61 | 91 | 243 | 560 | 230 | 7.43 |
| DN 100 | 4 | 0 | 122 | 0.5 | 0.8 | - | 1016 | 508 | 3.9 |
| DN 100 | 4 | 1 | 125.5 | 24 | 36 | 96 | 1016 | 508 | 6.35 |
| DN 100 | 4 | 2 | 129 | 38.4 | 58 | 154 | 1016 | 508 | 8.94 |
| DN 125 | 5 | 0 | 150 | 0.5 | 0.8 | - | 1118 | 558 | 4.8 |
| DN 125 | 5 | 1 | 153.5 | 20 | 30 | 80 | 1118 | 558 | 8.25 |
| DN 125 | 5 | 2 | 157 | 32 | 48 | 128 | 1118 | 558 | 11.2 |
| DN 150 | 6 | 0 | 175 | 0.5 | 0.8 | - | 1220 | 610 | 5.5 |
| DN 150 | 6 | 1 | 178.5 | 19 | 29 | 76 | 1220 | 610 | 11.23 |
| DN 150 | 6 | 2 | 182 | 30 | 46 | 122 | 1220 | 610 | 15.9 |
| DN 200 | 8 | 0 | 230 | 0.3 | 0.5 | - | 1020 | 510 | 7.81 |
| DN 200 | 8 | 1 | 242 | 17 | 26 | 68 | 1020 | 510 | 13.46 |
| DN 200 | 8 | 2 | 254 | 27 | 41 | 109 | 1020 | 510 | 19.4 |
Valori a 20°C / EN ISO 10380. DEA SYSTEM si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — Serie Alta Pressione


